| Clasificación 2008 | |
| Pilotos | |
|---|---|
| Pilotos | Puntos |
| 01 - Lewis Hamilton | 76 |
| 02 - Felipe Massa | 74 |
| 03 - Robert Kubica | 58 |
| 04 - Kimi Raikkonen | 57 |
| 05 - Nick Heidfeld | 49 |
| 06 - Heikki Kovalainen | 43 |
| 07 - Jarno Trulli | 26 |
| 08 - Fernando Alonso | 23 |
| 09 - Mark Webber | 19 |
| 10 - Timo Glock | 15 |
| 11 - Nelsinho Piquet | 13 |
| 12 - Sebastian Vettel | 13 |
| 13 - Rubens Barrichello | 11 |
| 14 - Nico Rosberg | 9 |
| 15 - Kazuki Nakajima | 8 |
| 16 - David Coulthard | 6 |
| 17 - Sebastien Bourdais | 4 |
| 18 - Jenson Button | 3 |
| 19 - Giancarlo Fisichella | 0 |
| 20 - Takuma Sato | 0 |
| 21 - Anthony Davidson | 0 |
| 22 - Adrian Sutil | 0 |
| Constructores | |
|---|---|
| Constructores | Puntos |
| 01 - Ferrari | 131 |
| 02 - Mclaren-mercedes | 119 |
| 03 - Bmw Sauber | 107 |
| 04 - Toyota | 41 |
| 05 - Renault | 36 |
| 06 - Red Bull | 25 |
| 07 - Williams | 17 |
| 08 - Toro Rosso | 17 |
| 09 - Honda | 14 |
| 10 - Force India | 0 |
| 11 - Super Aguri | 0 |