Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:


Medallero histórico
Medallas por país - 2000 (Sydney)
País Total
Estados Unidos 40 24 33 97
Federación Rusa 32 28 28 88
China 28 16 15 59
Australia 16 25 17 58
Alemania 13 17 26 56
Francia 13 14 11 38
Italia 13 8 13 34
Países Bajos 12 9 4 25
Cuba 11 11 7 29
Gran Bretaña 11 10 7 28
Rumanía 11 6 8 25
Corea del Sur 8 10 10 28
Hungría 8 6 3 17
Polonia 6 5 3 14
Japón 5 8 5 18
Bulgaria 5 6 2 13
Grecia 4 6 3 13
Suecia 4 5 3 12
Noruega 4 3 3 10
Etiopia 4 1 3 8
Ucrania 3 10 10 23
Kazajistán 3 4 0 7
Bielorrusia 3 3 11 17
Canadá 3 3 8 14
España 3 3 5 11
Turquía 3 0 2 5
Irán 3 0 1 4
República Checa 2 3 3 8
Kenia 2 3 2 7
Dinamarca 2 3 1 6
Finlandia 2 1 1 4
Austria 2 1 0 3
Lituania 2 0 3 5
Azerbaiyán 2 0 1 3
Eslovenia 2 0 0 2
Suiza 1 6 2 9
Indonesia 1 3 2 6
Eslovaquia 1 3 1 5
México 1 2 3 6
Argelia 1 1 3 5
Uzbekistán 1 1 2 4
Yugoslavia 1 1 1 3
Letonia 1 1 1 3
Bahamas 1 1 0 2
Nueva Zelanda 1 0 3 4
Tailandia 1 0 2 3
Estonia 1 0 2 3
Croacia 1 0 1 2
Camerún 1 0 0 1
Colombia 1 0 0 1
Mozambique 1 0 0 1
Brasil 0 6 6 12
Jamaica 0 4 3 7
Nigeria 0 3 0 3
Sudáfrica 0 2 3 5
Bélgica 0 2 3 5
Argentina 0 2 2 4
Taiwán 0 1 4 5
Marruecos 0 1 4 5
Corea del Norte 0 1 3 4
Trinidad y Tobago 0 1 1 2
Moldavia 0 1 1 2
Arabia Saudí 0 1 1 2
Irlanda 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Uruguay 0 1 0 1
Georgia 0 0 6 6
Costa Rica 0 0 2 2
Portugal 0 0 2 2
Qatar 0 0 1 1
Sri Lanka 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Kirguizistán 0 0 1 1
Macedonia 0 0 1 1
Chile 0 0 1 1
Armenia 0 0 1 1
Barbados 0 0 1 1
Islandia 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
India 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas